ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ସ୍ Welcome ାଗତ!

2 ଟନ୍, 2.5 ଟନ୍ ଏବଂ 3.0 ଟନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫର୍କଲିଫ୍ଟ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ବ tion କଳ୍ପିକ: ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ, ପାର୍ଶ୍ୱ ଶିଫ୍ଟ, 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ 4.5 ମିଟର ମାଷ୍ଟ, ବନ୍ଦ କ୍ୟାବିନ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା

rtnt

ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ:

ମଡେଲ୍ | CPD20 CPD25 CPD30
ଶକ୍ତି ପ୍ରକାର |

ଲିଡ୍-ଏସିଡ୍ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଟେରୀ |

ମୂଲ୍ୟାୟନ ଭାର 2000 କିଲୋଗ୍ରାମ | 2500 କିଲୋଗ୍ରାମ | 2000 କିଲୋଗ୍ରାମ |
କେନ୍ଦ୍ର ଦୂରତା ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | 500 ମିମି 500 ମିମି 500 ମିମି
ଡ୍ରାଇଭିଂ ପ୍ରକାର | ଆସନ ଆସନ ଆସନ
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | 3380 ମିମି 3380 ମିମି 3380 ମିମି 3630 ମିମି
2310 ମିମି 2310 ମିମି 2310 ମିମି 2570 ମିମି
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓସାର | 1150 ମିମି 1150 ମିମି 1243 ମିମି
ଉଚ୍ଚତା | 2000 ମିମି 2000 ମିମି 2000 ମିମି 2070 ମିମି
2145 ମିମି 2145 ମିମି 2145 ମିମି 2210 ମିମି
3995 ମିମି 3995 ମିମି 3995 ମିମି 4225 ମିମି
ଆସନରୁ ଉପର ଆଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା | 1020 ମିମି 1020 ମିମି 1060 ମିମି
ହ୍ୱିଲ୍ ବେସ୍ | 1515 ମିମି 1515 ମିମି 1680 ମିମି
ସାମ୍ନା ଓଭରହଙ୍ଗ୍ | 483 ମିମି 483 ମିମି 490 ମିମି
ପଛକୁ ଓଭରହେଙ୍ଗ୍ | 400 ମିମି 400 ମିମି 425 ମିମି
ଆଗ ଚକ ଚାଲିବା | 970 ମିମି 970 ମିମି 1000 ମିମି
ପଛ ଚକ ଚାଲିବା | 950 ମିମି 950 ମିମି 980 ମିମି
ମିନି ଫ୍ଲୋର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ | 135 ମିମି 135 ମିମି 135 ମିମି
ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚତା | 3000 ମିମି 3000 ମିମି 3000 ମିମି
ମାଗଣା ଉଠାଣ ଉଚ୍ଚତା | 170 ମିମି 170 ମିମି 160 ମିମି
ଫର୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ 1024/200 ମିମି 1024/200 ମିମି 1060/250 ମିମି
ମିନି ଟର୍ନିଂ ବ୍ୟାଡ୍ୟୁସ୍ | 2050 ମିମି 2050 ମିମି 2200 ମିମି
ମିନି ଡାହାଣ କୋଣ ଆଇସଲ୍ ପ୍ରସ୍ଥ | 3760 ମିମି 3760 ମିମି 4100 ମିମି
ଫ୍ରେମ୍ କୋଣ | 6 ° / 12 ° 6 ° / 12 ° 6 ° / 12 °
ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନା ସର୍ବାଧିକ ଉଠାଣ ଗତି | 400mm / s 380mm / s 450mm / s
ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ଉଠାଇବା ବେଗ | 300mm / s 280mm / s 280mm / s
ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନା ସର୍ବାଧିକ ଗତି | 15 କିମି / ଘଣ୍ଟା 15 କିମି / ଘଣ୍ଟା 14 କିମି / ଘଣ୍ଟା
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ଗତି | 14 କିମି / ଘଣ୍ଟା 14 କିମି / ଘଣ୍ଟା 12.5 କିମି / ଘଣ୍ଟା
ସର୍ବାଧିକ ଚ imb ିବା କୋଣ | ≤15% ≤15% ≤15%
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଜନ | 4050 କିଲୋଗ୍ରାମ | 4200 କିଲୋଗ୍ରାମ | 4950 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ଡ୍ରାଇଭିଂ ଚକ 2x / 2 2x / 2 2x / 2
ସୋର ମଡେଲ୍ | କଠିନ ଟାୟାର | କଠିନ ଟାୟାର | କଠିନ ଟାୟାର |
ଆଗ ସୋର | 7.00-12 7.00-12 28 × 9-15
ପଛ ସୋର | 18 × 7-8 18 × 7-8 18 × 7-8
ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ | ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପେଡାଲ୍ | ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପେଡାଲ୍ | ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପେଡାଲ୍ |
ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରକାର M-Hand M-Hand M-Hand
ବ୍ୟାଟେରୀ ଭୋଲ୍ଟ / କ୍ଷମତା | 48/400 48/500 80/500
ମୋଟର ଶକ୍ତି ଚଲାଇବା | 11.0AC 11.0AC 16.6AC
ପମ୍ପ ଶକ୍ତି 12.0AC 12.0AC 13.0AC

ପୂର୍ବ ସୂଚନା ବିନା ପାରାମିଟର ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |